Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 60 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 60.004.012.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.554.733.640-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 49.20 | 51.25 | 49.50 | 39,776,362,000 | 1432 |
| 3 | 49.00 | 49.50 | 49.26 | 820,116,000 | 24 |
| 6 | 49.10 | 49.40 | 49.25 | 1,909,949,000 | 34 |
| 7 | 49.00 | 49.50 | 49.35 | 6,744,944,000 | 49 |
| 8 | 49.20 | 49.50 | 49.27 | 4,480,300,000 | 45 |
| 9 | 49.20 | 49.60 | 49.28 | 1,917,173,000 | 27 |
| 14 | 49.60 | 49.60 | 49.60 | 10,000,000 | 1 |
| 16 | 49.25 | 49.50 | 49.48 | 420,000,000 | 13 |
| 21 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 260,000,000 | 5 |
| 22 | 49.40 | 49.50 | 49.46 | 275,000,000 | 5 |
| 27 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 180,000,000 | 3 |
| 28 | 49.45 | 49.50 | 49.47 | 250,000,000 | 4 |
| 29 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 301,480,000 | 4 |
| 30 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 330,000,000 | 5 |
| 31 | 49.50 | 49.55 | 49.51 | 380,000,000 | 9 |
| 34 | 49.50 | 49.75 | 49.54 | 109,350,000 | 6 |
| 35 | 49.50 | 49.60 | 49.54 | 85,434,000 | 2 |
| 42 | 49.50 | 49.75 | 49.61 | 1,143,595,000 | 18 |
| 49 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 459,000 | 1 |
| 55 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 28,000,000 | 1 |
| 57 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 50,000,000 | 1 |
| 62 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 150,000,000 | 7 |
| 63 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 50,000,000 | 1 |
| 90 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 30,000,000 | 1 |
| 91 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 103,350,000 | 3 |
| 93 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 78,500,000 | 2 |
| 181 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 60,000,000 | 2 |
| 182 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 60,000,000 | 2 |
| TOPLAM | 60,004,012,000 | 1707 |







